Sesión de Formación
|
Contenidos / Cursos
|
Materiales
|
Estudio del color | Teoría del color | Block pequeño, pegamento, tijeras, papel colores, revistas recortar. Témpera y pinceles |
Psicología del color y arteterapia | ||
Historia y composición | Historia | Cuaderno de apuntes - Croquera - Grafitos |
Composición | ||
Dibujo | Dibujo básico | Cuaderno de apuntes - Croquera - Grafitos |
Dibujo técnico y perspectiva | ||
Ilustración y fig. humana | Figura humana Rostro y bocetos | Grafito - Croquera 1/8 blanca o Kraft, goma de miga, Rotuladores, Policromos o Acuarelables, Acuarela |
Pintura básica y Aplicación color | ||
Creatividad | Taller Creativo y Collage | Grafito - Croquera 1/8 blanca o Kraft, goma de miga, Rotuladores, Policromos o Acuarelables, Acuarela |
Upcycling | ||
Marketing | Marketing y Costos | Cuaderno de apuntes - Computador personal con Programas |
Marketing digital |
Sesión de Formación
|
Contenidos / Cursos
|
Materiales
|
Dibujo vectorial | Illustrator 1 | Cuaderno de apuntes - Computador personal con Illustrator |
Illustrator 2 | ||
Edición fotográfica | Photoshop 1 | Cuaderno de apuntes - Computador personal con Photoshop |
Photoshop 2 | ||
Promoción y Editorial | Fotografía redes sociales | Cámara celular - Cuaderno Computador personal con Illustrator y Photoshop |
Diseño editorial | ||
Publicidad e Imprenta | Diseño publicitario | Cuaderno Computador personal con Illustrator, Photoshop e Indesign |
Diseño imprenta | ||
Diseño Web | Dreamweaver | Cuaderno de apuntes - Computador personal con Dreamweaver. Hosting |
WordPress | ||
Propuestas de diseño | Branding | Cuaderno de apuntes - Computador personal con Programas |
Proyectos de Diseño |
Las sesiones o módulos de formación, tienen una duración normal de 2 meses apróx.
Cada sesión contiene 2 cursos o contenido.
Cada sesión debe ser evaluada.
Nota mínima de aprobación: 4,0
Porcentaje mínio de asistencia: 75%
Nota final de aprobación para las certificaciones: Ponderación de las 12 sesiones de formación.
Examen final 30% de la ponderación de Notas
Desarrolla tus ideas en el amplio campo del Diseño Gráfico y Comunicación Visual, utilizando las herramientas computacionales mas importantes.
Tener una idea o concepto y transmitirla a través de diseños creativos.
Comunicar plasmando el trabajo: en logos, sitios web, volantes, pendones, flyers, tarjetas. Etc.
Solucionar de manera creativa las necesidades, ofreciendo propuestas concretas.