Diplomado: Diseño Digital
- Administrador General, Master |
Aprende los programas computacionales más utilizados. Illustrator, Photoshop, Indesign, Dreamweaver. Dibujar e ilustra, edita imágenes, realizar efectos y fotomontaje. También incluye un módulo de fotografía.
Información del curso
Contenidos
|
Módulos - Sesión de Formación
|
Contenidos / Cursos
|
Materiales
|
| Dibujo vectorial | Illustrator 1 | Cuaderno de apuntes - Computador personal con Illustrator |
| Illustrator 2 | ||
| Edición fotográfica | Photoshop 1 | Cuaderno de apuntes - Computador personal con Photoshop |
| Photoshop 2 | ||
| Promoción y Editorial | Fotografía redes sociales | Cámara celular - Cuaderno Computador personal con Illustrator, Photoshop e Indesign |
| Diseño editorial | ||
| Publicidad e Imprenta | Diseño publicitario | Cuaderno Computador personal con Illustrator, Photoshop e Indesign |
| Diseño imprenta | ||
| Diseño Web | Dreamweaver 1 | Cuaderno de apuntes - Computador personal con Dreamweaver. Hosting (opcional Wp) |
| Dreamweaver 2 | ||
| Emprendimiento y Proyecto | Branding | Cuaderno de apuntes - Computador personal con Programas |
| Proyectos de Diseño |
Tutores
Administrador General, Master
